Jednolité nádrže jsou samostatně stojící rezervoáry, které se často využívají jako betonové jímky, septiky, nádrže na dešťovou vodu, retenční nádrže, požární nádrže, sklepy, ale i pro jiné účely. V případě potřeby je můžeme propojit a celkový objem tak navýšit.
Mezi výrobky do 24 m3 řadíme naše betonové nádrže typu J, V a ND. Jsou samonosné, pojezdné do celkového zatížení 3,5 t, nebo u zesílené varianty až do 40 t.
Rozměrová tabulka nádrží se zatížením do 3,5 t
OZNAČENÍ NÁDRŽE | VNĚJŠÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ OBJEM/OBJEM NÁDRŽE [m3] | HMOTNOST [t]* |
J030 | 190 x 160 x 154 | 170 x 140 x 130 | 3,0 | 4,47 |
J037 | 190 x 160 x 184 | 170 x 140 x 160 | 3,7 | 4,85 |
J044 | 190 x 160 x 214 | 170 x 140 x 190 | 4,4 | 5,35 |
J052 | 260 x 190 x 154 | 240 x 170 x 130 | 5,2 | 6,5 |
ND-6 | 230 x 180 x 217 | 211 x 161 x 190 | 5,9 | 7,8 |
J064 | 260 x 190 x 184 | 240 x 170 x 160 | 6,4 | 7,25 |
J076 | 260 x 190 x 214 | 240 x 170 x 190 | 7,6 | 7,9 |
ND-8 | 230 x 230 x 217 | 211 x 211 x 190 | 7,9 | 9,3 |
J088p - NÁDRŽ DVOUKOMOROVÁ | 430 x 190 x 154 | (261 x 170 x 130)+ (140 x 170 x 130) | 8,8 | 10,55 |
J091 | 430 x 190 x 154 | 410 x 170 x 130 | 9,1 | 9,9 |
ND-10 | 280 x 230 x 217 | 261 x 211 x 190 | 9,9 | 10,8 |
J108p - NÁDRŽ DVOUKOMOROVÁ | 430 x 190 x 184 | (261 x 170 x 160)+ (140 x 170 x 160) | 10,8 | 11,65 |
J112 | 430 x 190 x 184 | 410 x 170 x 160 | 11,2 | 10,8 |
ND-12 | 330 x 230 x 217 | 311 x 211 x 190 | 11,9 | 12,1 |
J129p - NÁDRŽ DVOUKOMOROVÁ | 430 x 190 x 214 | (261 x 170 x 190)+ (140 x 170 x 190) | 12,9 | 12,6 |
J132 | 430 x 190 x 214 | 410 x 170 x 190 | 13,2 | 11,45 |
ND-14 | 380 x 230 x 217 | 361 x 211 x 190 | 13,9 | 13,3 |
ND-16 | 430 x 230 x 217 | 411 x 211 x 190 | 15,9 | 14,8 |
ND-18 | 480 x 230 x 222 | 461 x 211 x 190 | 17,9 | 17,5 |
ND-20 | 530 x 230 x 222 | 511 x 211 x 190 | 19,9 | 19 |
ND-22 | 580 x 230 x 222 | 561 x 211 x 190 | 21,9 | 20,8 |
ND-24 | 630 x 230 x 222 | 611 x 211 x 190 | 23,9 | 22,3 |
Rozměrová tabulka nádrží se zatížením do 40 t
OZNAČENÍ NÁDRŽE | VNĚJŠÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ OBJEM/OBJEM NÁDRŽE [m3] | HMOTNOST [t]* |
J030Z | 190 x 160 x 159 | 170 x 140 x 130 | 3,0 | 4,57 |
J037Z | 190 x 160 x 189 | 170 x 140 x 160 | 3,7 | 4,95 |
J044Z | 190 x 160 x 219 | 170 x 140 x 190 | 4,4 | 5,45 |
J052Z | 260 x 190 x 159 | 240 x 170 x 130 | 5,2 | 6,6 |
ND-6Z | 230 x 180 x 222 | 211 x 161 x 190 | 5,9 | 8,5 |
J064Z | 260 x 190 x 189 | 240 x 170 x 160 | 6,4 | 7,35 |
J076Z | 260 x 190 x 219 | 240 x 170 x 190 | 7,6 | 8 |
ND-8Z | 230 x 230 x 222 | 211 x 211 x 190 | 7,9 | 10,4 |
J088pZ - NÁDRŽ DVOUKOMOROVÁ | 430 x 190 x 159 | (261 x 170 x 130)+ (140 x 170 x 130) | 8,8 | 11,12 |
J091Z | 430 x 190 x 159 | 410 x 170 x 130 | 9,1 | 10 |
ND-10Z | 280 x 230 x 222 | 261 x 211 x 190 | 9,9 | 11,8 |
J108pZ - NÁDRŽ DVOUKOMOROVÁ | 430 x 190 x 189 | (261 x 170 x 160)+ (140 x 170 x 160) | 10,8 | 12,2 |
J112Z | 430 x 190 x 189 | 410 x 170 x 160 | 11,2 | 10,9 |
ND-12Z | 330 x 230 x 222 | 311 x 211 x 190 | 11,9 | 13,3 |
J129pZ - NÁDRŽ DVOUKOMOROVÁ | 430 x 190 x 219 | (261 x 170 x 190)+ (140 x 170 x 190) | 12,9 | 13,16 |
J132Z | 430 x 190 x 219 | 410 x 170 x 190 | 13,2 | 11,55 |
ND-14Z | 380 x 230 x 222 | 361 x 211 x 190 | 13,9 | 14,7 |
ND-16Z | 430 x 230 x 222 | 411 x 211 x 190 | 15,9 | 16,2 |
ND-18Z | 480 x 230 x 222 | 461 x 211 x 190 | 17,9 | 17,7 |
ND-20Z | 530 x 230 x 222 | 511 x 211 x 190 | 19,9 | 19,3 |
ND-22Z | 580 x 230 x 222 | 561 x 211 x 190 | 21,9 | 21,1 |
ND-24Z | 630 x 230 x 222 | 611 x 211 x 190 | 23,9 | 22,6 |
Výkresy a technické listy najdete na stránce Sekce pro partnery - projekční podklady.
Potřebujete větší objem? Vyberte si z nabídky skládaných nádrží, u kterých dokážeme dodat prakticky neomezené rozměry. Rádi vám také s výběrem poradíme v rámci poptávky.