SKLÁDANÉ NÁDRŽE
​​NAD 24 M3 SEŘAZENÉ DLE OBJEMU

 

Chci cenovou nabídku

 

Retenční nádrž na dešťovou vodu pro lokalitu rezidenčního bydlení, V = 258 m3; Vysoký Újezd u Berouna., velkoobjemová, db betonové jímky

Retenční nádrž s odlučovačem a regulačním objektem, V = 216 m3; Jihlava, velkoobjemová, db betonové jímky


 

Skládané nádrže tvoří průběžné díly, které na sebe navazují a díly zakončovací. V naší nabídce je najdete pod označením NO. Pomocí důmyslného systému spojování lze dosáhnout neomezených celkových objemů a rozměrů. 
 

 

Rozměrová tabulka nádrží se zatížením až do 40 t

Horizontální typ (na ležato) – klasická varianta

OZNAČENÍ NÁDRŽE VNĚJŠÍ ROZMĚRY [cm] VNITŘNÍ ROZMĚRY [cm] OBJEM NÁDRŽE [m3] HMOTNOST [t]*
NO208 311 x 360 x 260 281 x 330 x 230 20,8 19,8
NO380 542 x 360 x 260 512 x 330 x 230 38,0 30
NO552 773 x 360 x 260 743 x 330 x 230 55,2 40,2
NO724 1004 x 360 x 260 974 x 330 x 230 72,4 50,4
NO896 1235 x 360 x 260 1205 x 330 x 230 89,6 60,6
NO1068 1466 x 360 x 260 1436 x 330 x 230 106,8 70,8
NO1240 1697 x 360 x 260 1667 x 330 x 230 124,0 81
NO1412 1928 x 360 x 260 1898 x 330 x 230 141,2 91,2
NO1584 2159 x 360 x 260 2129 x 330 x 230 158,4 101,4
NO1756 2390 x 360 x 260 2360 x 330 x 230 175,6 111,6
NO1928 2621 x 360 x 260 2591 x 330 x 230 192,8 121,8
NO2100 2852 x 360 x 260 2822 x 330 x 230 210,0 132

 

Horizontální typ (na ležato) – zesílená varianta

OZNAČENÍ NÁDRŽE VNĚJŠÍ ROZMĚRY [cm] VNITŘNÍ ROZMĚRY [cm] OBJEM NÁDRŽE [m3] HMOTNOST [t]*
NO208Z 311 x 360 x 265 281 x 330 x 230 20,8 21
NO380Z 542 x 360 x 265 512 x 330 x 230 38,0 32,2
NO552Z 773 x 360 x 265 743 x 330 x 230 55,2 43,4
NO724Z 1004 x 360 x 265 974 x 330 x 230 72,4 54,6
NO896Z 1235 x 360 x 265 1205 x 330 x 230 89,6 65,8
NO1068Z 1466 x 360 x 265 1436 x 330 x 230 106,8 77
NO1240Z 1697 x 360 x 265 1667 x 330 x 230 124,0 88,2
NO1412Z 1928 x 360 x 265 1898 x 330 x 230 141,2 99,4
NO1584Z 2159 x 360 x 265 2129 x 330 x 230 158,4 110,6
NO1756Z 2390 x 360 x 265 2360 x 330 x 230 175,6 121,8
NO1928Z 2621 x 360 x 265 2591 x 330 x 230 192,8 133
NO2100Z 2852 x 360 x 265 2822 x 330 x 230 210,0 144,2

 

 

Vertikální typ (na stojato) – klasická varianta

OZNAČENÍ NÁDRŽE VNĚJŠÍ ROZMĚRY [cm] VNITŘNÍ ROZMĚRY [cm] OBJEM NÁDRŽE [m3] HMOTNOST [t]*
NO208 311 x 260 x 360 281 x 230 x 330 20,8 19,8
NO380 542 x 260 x 360 512 x 230 x 330 38,0 30
NO552 773 x 260 x 360 743 x 230 x 330 55,2 40,2
NO724 1004 x 260 x 360 974 x 230 x 330 72,4 50,4
NO896 1235 x 260 x 360 1205 x 230 x 330  89,6 60,6
NO1068 1466 x 260 x 360  1436 x 230 x 330 106,8 70,8
NO1240 1697 x 260 x 360 1667 x 230 x 330 124,0 81
NO1412 1928 x 260 x 360 1898 x 230 x 330 141,2 91,2
NO1584 2159 x 260 x 360 2129 x 230 x 330 158,4 101,4
NO1756 2390 x 260 x 360 2360 x 230 x 330 175,6 111,6
NO1928 2621 x 260 x 360 2591 x 230 x 330 192,8 121,8
NO2100 2852 x 260 x 360 2822 x 230 x 330 210,0 132

 

Výkresy a technické listy najdete na stránce Sekce pro partnery - projekční podklady.

 

Potřebujete menší objem? Vyberte si z nabídky jednolitých nádrží. Rádi vám s volbou poradíme po vyplnění poptávky

 

Chci cenovou nabídku

POTŘEBUJETE PORADIT? OZVĚTE SE NÁM

Rádi vypracujeme cenovou nabídku, projektovou dokumentaci na míru nebo jen zodpovíme vaše dotazy. Jsme tu pro vás

 

Telefon

+420 732 32 32 44 I +420 732 32 32 45

E-mail

jimky@db-jimky.cz

 

Chci poptat nádrž