Skládané nádrže tvoří průběžné díly, které na sebe navazují a díly zakončovací. V naší nabídce je najdete pod označením NO. Pomocí důmyslného systému spojování lze dosáhnout neomezených celkových objemů a rozměrů.
Rozměrová tabulka nádrží se zatížením až do 40 t
Standardní horizontální varianta (na ležato)
OZNAČENÍ NÁDRŽE | VNĚJŠÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ ROZMĚRY [cm] | OBJEM NÁDRŽE [m3] | HMOTNOST NEJTĚŽŠÍHO DÍLU [t]* | VÝKRES PDF |
NO208 | 311 x 360 x 260 | 281 x 330 x 230 | 20,8 | 10,8 | |
NO380 | 542 x 360 x 260 | 512 x 330 x 230 | 38,0 | 11,2 | |
NO552 | 773 x 360 x 260 | 743 x 330 x 230 | 55,2 | 11,2 | |
NO724 | 1004 x 360 x 260 | 974 x 330 x 230 | 72,4 | 11,2 | |
NO896 | 1235 x 360 x 260 | 1205 x 330 x 230 | 89,6 | 11,2 | |
NO1068 | 1466 x 360 x 260 | 1436 x 330 x 230 | 106,8 | 11,2 | |
NO1240 | 1697 x 360 x 260 | 1667 x 330 x 230 | 124,0 | 11,2 | |
NO1412 | 1928 x 360 x 260 | 1898 x 330 x 230 | 141,2 | 11,2 | |
NO1584 | 2159 x 360 x 260 | 2129 x 330 x 230 | 158,4 | 11,2 | |
NO1756 | 2390 x 360 x 260 | 2360 x 330 x 230 | 175,6 | 11,2 | |
NO1928 | 2621 x 360 x 260 | 2591 x 330 x 230 | 192,8 | 11,2 | |
NO2100 | 2852 x 360 x 260 | 2822 x 330 x 230 | 210,0 | 11,2 |
Zesílená horizontální varianta (na ležato)
OZNAČENÍ NÁDRŽE | VNĚJŠÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ ROZMĚRY [cm] | OBJEM NÁDRŽE [m3] | HMOTNOST NEJTĚŽŠÍHO DÍLU [t]* | VÝKRES PDF |
NO208Z | 311 x 360 x 265 | 281 x 330 x 230 | 20,8 | 11,3 | |
NO380Z | 542 x 360 x 265 | 512 x 330 x 230 | 38,0 | 11,7 | |
NO552Z | 773 x 360 x 265 | 743 x 330 x 230 | 55,2 | 11,7 | |
NO724Z | 1004 x 360 x 265 | 974 x 330 x 230 | 72,4 | 11,7 | |
NO896Z | 1235 x 360 x 265 | 1205 x 330 x 230 | 89,6 | 11,7 | |
NO1068Z | 1466 x 360 x 265 | 1436 x 330 x 230 | 106,8 | 11,7 | |
NO1240Z | 1697 x 360 x 265 | 1667 x 330 x 230 | 124,0 | 11,7 | |
NO1412Z | 1928 x 360 x 265 | 1898 x 330 x 230 | 141,2 | 11,7 | |
NO1584Z | 2159 x 360 x 265 | 2129 x 330 x 230 | 158,4 | 11,7 | |
NO1756Z | 2390 x 360 x 265 | 2360 x 330 x 230 | 175,6 | 11,7 | |
NO1928Z | 2621 x 360 x 265 | 2591 x 330 x 230 | 192,8 | 11,7 | |
NO2100Z | 2852 x 360 x 265 | 2822 x 330 x 230 | 210,0 | 11,7 |
Standardní vertikální varianta (na stojato)
OZNAČENÍ NÁDRŽE | VNĚJŠÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ ROZMĚRY [cm] | OBJEM NÁDRŽE [m3] | HMOTNOST NEJTĚŽŠÍHO DÍLU [t]* | VÝKRES PDF |
NO208 | 311 x 260 x 360 | 281 x 230 x 330 | 20,8 | 10,8 | |
NO380 | 542 x 260 x 360 | 512 x 230 x 330 | 38,0 | 11,2 | |
NO552 | 773 x 260 x 360 | 743 x 230 x 330 | 55,2 | 11,2 | |
NO724 | 1004 x 260 x 360 | 974 x 230 x 330 | 72,4 | 11,2 | |
NO896 | 1235 x 260 x 360 | 1205 x 230 x 330 | 89,6 | 11,2 | |
NO1068 | 1466 x 260 x 360 | 1436 x 230 x 330 | 106,8 | 11,2 | |
NO1240 | 1697 x 260 x 360 | 1667 x 230 x 330 | 124,0 | 11,2 | |
NO1412 | 1928 x 260 x 360 | 1898 x 230 x 330 | 141,2 | 11,2 | |
NO1584 | 2159 x 260 x 360 | 2129 x 230 x 330 | 158,4 | 11,2 | |
NO1756 | 2390 x 260 x 360 | 2360 x 230 x 330 | 175,6 | 11,2 | |
NO1928 | 2621 x 260 x 360 | 2591 x 230 x 330 | 192,8 | 11,2 | |
NO2100 | 2852 x 260 x 360 | 2822 x 230 x 330 | 210,0 | 11,2 |
Standardní varianta použití šachta/čerpací stanice
OZNAČENÍ NÁDRŽE | VNĚJŠÍ ROZMĚRY [cm] | VNITŘNÍ ROZMĚRY [cm] | OBJEM NÁDRŽE [m3] | HMOTNOST NEJTĚŽŠÍHO DÍLU [t]* | VÝKRES PDF |
NO208 | 360 x 260 x 311 | 330 x 230 x 281 | 20,8 | 10,8 | |
NO380 | 360 x 260 x 542 | 330 x 230 x 512 | 38,0 | 11,2 | |
NO552 | 360 x 260 x 773 | 330 x 230 x 743 | 55,2 | 11,2 |
DWG výkresy a technické listy najdete na stránce Sekce pro partnery - projekční podklady.
Potřebujete menší objem? Vyberte si z nabídky jednolitých nádrží. Rádi vám s volbou poradíme po vyplnění poptávky.